Dva z college basketbal je nejúspěšnější programy se sejdou znovu, když Č. 3 UConn bere na Č. 25 Tennessee, 7 ET dnes na ESPN z Thompson Boling-Arena v Knoxville, Tennessee. Hra bude streamovat na ESPN. Hru si prohlédneme zde a poskytneme živé aktualizace, jakmile se vypne.
tyto dva týmy se poprvé setkaly v roce 1995. UConn vede sérii 14-9, z toho 5-2 v turnajových hrách NCAA a 4-0 v národních titulových hrách., Dnešní zápas bude znamenat 24. setkání obou družstev.
SEN: Tara VanDerveer staví její konečný Stanford basketbal žen přehrávač
Tady je všechno-časové řady historie:
UConn a Tennessee all-časové řady historie, výsledky
Hry Ne. | Datum | Místo | Winner | Skóre |
---|---|---|---|---|
1 | Jan., 16, 1995 | Storrs, CT | UConn | 77–66 |
2 | April 2, 1995 | Minneapolis, MN | UConn | 70–64 |
3 | Jan. 6, 1996 | Knoxville, TN | UConn | 59–53 |
4 | March 29, 1996 | Charlotte, NC | Tennessee | 88–83 |
5 | Jan. 5, 1997 | Hartford, CT | UConn | 72–57 |
6 | March 24, 1997 | Iowa City, IA | Tennessee | 91–81 |
7 | Jan., 3, 1998 | Knoxville, TN | Tennessee | 84–69 |
8 | Jan. 10, 1999 | Storrs, CT | Tennessee | 92–81 |
9 | Jan. 8, 2000 | Knoxville, TN | UConn | 74–67 |
10 | Feb.2, 2000 | Storrs, CT | Tennessee | 72–71 |
11 | April 2, 2000 | Philadelphia, PA | UConn | 71–52 |
12 | Dec. 30, 2000 | Hartford, CT | UConn | 81–76 |
13 | Feb., 1, 2001 | Knoxville, TN | Tennessee | 92–88 |
14 | Jan. 5, 2002 | Knoxville, TN | UConn | 86–72 |
15 | March 29, 2002 | San Antonio, TX | UConn | 79–56 |
16 | Jan. 4, 2003 | Hartford, CT | UConn | 63–62 |
17 | April 8, 2003 | Atlanta, GA | UConn | 73–68 |
18 | Feb., 5, 2004 | Knoxville, TN | UConn | 81–67 |
19 | April 6, 2004 | New Orleans, LA | UConn | 70–61 |
20 | Jan. 8, 2005 | Hartford, CT | Tennessee | 68–67 |
21 | Jan. 7, 2006 | Knoxville, TN | Tennessee | 89–80 |
22 | Jan. 6, 2007 | Hartford, CT | Tennessee | 70–64 |
23 | Jan., 23, v roce 2020 | Hartford, CT | UConn | 60-45 |
HODNOCENÍ: Louisville je nové Číslo 1 v poslední Výkon 10
Oba týmy byly pod vedením vysoce úspěšné trenéry. Pozdní Pat Summitt, který skončil svou kariéru s 1,098-208 záznam a osm národních mistrovství, trénoval její poslední zápas v Březnu 2012. UConn Geno Auriemma vyhrál více než 1000 her (1099-142) a 11 turnajových titulů NCAA.
Auriemma stále trénuje ve Storrs., Kellie Harper je ve své druhé sezóně jako hlavní trenér v Tennessee. Harper, teprve třetí ženský basketbalový trenér pro Tennessee v éře NCAA, hrál v letech 1995-99 rozehrávku za Summitt.