Kaksi college koripallo menestynein ohjelmat tapaavat uudelleen, kun Nro 3 UConn ottaa Nro 25 Seinäjoki klo 7 JA tänään ESPN päässä Thompson Boling-Areenalla Knoxville, Tennessee. Peli striimataan ESPN: llä. Esikatselemme peliä täällä ja tarjoamme live-päivityksiä, kun se vinkkejä pois.
nämä kaksi joukkuetta kohtasivat ensimmäisen kerran vuonna 1995. UConn johtaa ottelusarjaa 14-9, joista 5-2 NCAA: n turnauspeleissä ja 4-0 maaotteluissa., Illan ottelu on joukkueiden 24. kohtaaminen.
UNELMA: Tara VanDerveer rakentaa hänen perimmäinen Stanfordin naisten koripallon pelaaja,
Tässä on kaikkien aikojen sarja historia:
UConn ja Tennessee all-time-sarjan historia, tulokset
Peli Ei. | Pvm | Sijainti | Voittaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Jan., 16, 1995 | Storrs, CT | UConn | 77–66 |
2 | April 2, 1995 | Minneapolis, MN | UConn | 70–64 |
3 | Jan. 6, 1996 | Knoxville, TN | UConn | 59–53 |
4 | March 29, 1996 | Charlotte, NC | Tennessee | 88–83 |
5 | Jan. 5, 1997 | Hartford, CT | UConn | 72–57 |
6 | March 24, 1997 | Iowa City, IA | Tennessee | 91–81 |
7 | Jan., 3, 1998 | Knoxville, TN | Tennessee | 84–69 |
8 | Jan. 10, 1999 | Storrs, CT | Tennessee | 92–81 |
9 | Jan. 8, 2000 | Knoxville, TN | UConn | 74–67 |
10 | Feb.2, 2000 | Storrs, CT | Tennessee | 72–71 |
11 | April 2, 2000 | Philadelphia, PA | UConn | 71–52 |
12 | Dec. 30, 2000 | Hartford, CT | UConn | 81–76 |
13 | Feb., 1, 2001 | Knoxville, TN | Tennessee | 92–88 |
14 | Jan. 5, 2002 | Knoxville, TN | UConn | 86–72 |
15 | March 29, 2002 | San Antonio, TX | UConn | 79–56 |
16 | Jan. 4, 2003 | Hartford, CT | UConn | 63–62 |
17 | April 8, 2003 | Atlanta, GA | UConn | 73–68 |
18 | Feb., 5, 2004 | Knoxville, TN | UConn | 81–67 |
19 | April 6, 2004 | New Orleans, LA | UConn | 70–61 |
20 | Jan. 8, 2005 | Hartford, CT | Tennessee | 68–67 |
21 | Jan. 7, 2006 | Knoxville, TN | Tennessee | 89–80 |
22 | Jan. 6, 2007 | Hartford, CT | Tennessee | 70–64 |
23 | Jan., 23, 2020 | Hartford, CT | UConn | 60-45 |
RANKINGISSA: Louisville on uusi Nro 1 uusin Power-10
Molemmat joukkueet ovat johtaneet erittäin onnistunut valmentajat. Myöhään Pat Summitt, joka sijoittui uransa 1,098-208 ennätys ja kahdeksan mestaruutta, valmensi hänen viimeinen peli Maaliskuussa 2012. Uconnin Geno Auriemma on voittanut yli 1 000 ottelua (1099-142) ja 11 NCAA-turnausta.
Auriemma valmentaa edelleen Storrsissa., Kellie Harper on toisella kaudellaan Tennesseen päävalmentajana. NCAA-kaudella Tennesseen vasta kolmas naisten koripallovalmentaja Harper pelasi Summittin pistepörssiä vuosina 1995-99.