bibliográfiai bejegyzés | ||
---|---|---|
Zim, Burnett, & Paul E. Lehr. Időjárás. New York: Golden Books, 1987: 99. | ” a villámlás hihetetlenül erős-akár 30 millió volt 100 000 ampernél -, de nagyon rövid időtartamú; ezért a villám nem használható fel vagy használható.” | 100 kA |
” Lightning.”Encyclopedia Britannica. Chicago: Encyclopedia Britannica, 1989: 351., | ” egy tipikus villámlás több száz millió voltos potenciális különbséget jelent a felhő és a föld között, csúcsáramok 20 000 amper nagyságrendű.” | 20 kA |
Posey, Carl A. The Living Earth Book of Wind and Weather. Pleasantville, NJ: Reader ‘ s Digest, 1994: 91. | ” ezeknek a … sebességváltóknak az energiamennyisége megdöbbentő, körülbelül 3,000-től 200,000 amperig terjed, több millió volt árammal.” | 3-200 kA |
Chandler, T. J. a levegő körülöttünk., Garden City, NY: Natural History Press, 1969: 95. | “a nettó eredmény egyenlő körülbelül 200 amper állandó felfelé irányuló árammal. Még erősebb a mintegy 1000 amper áram, amelyet a fák, épületek és villámvezetékek “pontleválasztása”termel. | 1.2 kA |
Mallette, Vincent. Minden, amit mindig is tudni akart a villámról – de túlságosan megdöbbent, hogy megkérdezze (Igen, tudjuk!), más néven algoritmus, Inc. Villám oldal (villám a barátod)., | ” egy egyedi csavar több száz millió Voltot képes csomagolni 10 000 ampernél, egy billió wattnál, röviden több elektromos energiát égetve, mint amennyit az egész Egyesült Államokban használnak. Az egymilliárd voltos és több mint 100 000 amperes szörnyek nem ismeretlenek.” | 10-100 kA |
a villámcsapban lévő elektromos áramot amperben (a) mérik., Az amper az állandó áram, amely, ha két végtelen hosszúságú egyenes párhuzamos vezetőben tartjuk, elhanyagolható keresztmetszetekkel, és egy méterre egymástól vákuumban helyezzük el, e vezetők között 2 × 10-2 newton erő keletkezik méterenként.
egyetlen villám rendkívül erős; ezerszázezer amperben (kiloamps vagy kA) mérve., Az összes villámforrásom alapvetően különbözött egymástól, kezdve az 1,200 amper értéktől körülbelül 200,000 amperig, de mivel minden esetben az eredmények közelítések vagy általánosítások voltak, egyes források közelebb álltak az értékhez, mint mások.
úgy gondolom, hogy két oka van annak, hogy az összes forrásom különböző információkat tartalmazott. Először is, minden villámcsavar különböző méretű és intenzitású a különböző légköri viszonyok és egyéb tényezők miatt, ezért minden csavar különbözik az elektromos áram értékétől. Az áramok nem azonosak az egyes csavaroknál., Másodszor, mivel a villámcsapás ilyen rövid időtartamú (legfeljebb 18 ütés egy másodperc alatt!), szinte lehetetlen egy csavart elég hosszú ideig rögzíteni ahhoz, hogy pontos méréseket végezzen. Nincs olyan eszköz, amely elég fejlett ahhoz, hogy ilyen olvasást pontosan elvégezzen.
azt is észrevettem, hogy általánosságban elmondható, hogy minél régebbi a forrás, annál alacsonyabb az áram. Úgy gondolom, hogy ez azért van, mert a ma használt eszközök fejlettebbek, mint a Közel 20 évvel ezelőtt használt eszközök., Ezek az új eszközök megállapították, hogy a villámcsavarok erősebbek, mint eredetileg gondolták, ezért a forrásaim eltérései.
Brooke Haramija — 1997