Dois de basquete universitário mais bem sucedidos programas irão se encontrar novamente quando N.º 3 UConn assume N.º 25, Tennessee, em 7 ET hoje à noite na ESPN a partir de Thompson Boling-Arena, em Knoxville, Tennessee. O jogo vai ser transmitido na ESPN. Nós visualizamos o jogo aqui e vamos fornecer atualizações ao vivo uma vez que ele der a dica.estas duas equipas reuniram-se pela primeira vez em 1995. A UConn lidera a série 14-9, incluindo 5-2 nos jogos de torneio da NCAA e 4-0 nos jogos de título nacionais., O jogo desta noite marcará o 24º encontro entre os dois esquadrões.
O SONHO: o de Tara VanDerveer constrói seu final de Stanford, mulher do jogador de basquete
Aqui a série de história:
UConn e Tennessee, série de história, resultados
Jogo Nenhum. | Data | Localização | Vencedor | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Jan., 16, 1995 | Storrs, CT | UConn | 77–66 |
2 | April 2, 1995 | Minneapolis, MN | UConn | 70–64 |
3 | Jan. 6, 1996 | Knoxville, TN | UConn | 59–53 |
4 | March 29, 1996 | Charlotte, NC | Tennessee | 88–83 |
5 | Jan. 5, 1997 | Hartford, CT | UConn | 72–57 |
6 | March 24, 1997 | Iowa City, IA | Tennessee | 91–81 |
7 | Jan., 3, 1998 | Knoxville, TN | Tennessee | 84–69 |
8 | Jan. 10, 1999 | Storrs, CT | Tennessee | 92–81 |
9 | Jan. 8, 2000 | Knoxville, TN | UConn | 74–67 |
10 | Feb.2, 2000 | Storrs, CT | Tennessee | 72–71 |
11 | April 2, 2000 | Philadelphia, PA | UConn | 71–52 |
12 | Dec. 30, 2000 | Hartford, CT | UConn | 81–76 |
13 | Feb., 1, 2001 | Knoxville, TN | Tennessee | 92–88 |
14 | Jan. 5, 2002 | Knoxville, TN | UConn | 86–72 |
15 | March 29, 2002 | San Antonio, TX | UConn | 79–56 |
16 | Jan. 4, 2003 | Hartford, CT | UConn | 63–62 |
17 | April 8, 2003 | Atlanta, GA | UConn | 73–68 |
18 | Feb., 5, 2004 | Knoxville, TN | UConn | 81–67 |
19 | April 6, 2004 | New Orleans, LA | UConn | 70–61 |
20 | Jan. 8, 2005 | Hartford, CT | Tennessee | 68–67 |
21 | Jan. 7, 2006 | Knoxville, TN | Tennessee | 89–80 |
22 | Jan. 6, 2007 | Hartford, CT | Tennessee | 70–64 |
23 | Jan., 23, 2020 | Hartford, CT | UConn | 60-45 |
CLASSIFICAÇÃO: Louisville é o novo Nº 1 na última Potência 10
as duas equipes foi conduzido pelo grande sucesso de treinadores. O falecido Pat Summitt, que terminou sua carreira com um recorde de 1.098-208 e oito Campeonatos Nacionais, treinou seu jogo final em Março de 2012. O Geno Auriemma de UConn ganhou mais de 1.000 jogos (1099-142) e 11 títulos do torneio da NCAA. Auriemma ainda está a treinar nas estantes., Kellie Harper está em sua segunda temporada como treinador principal no Tennessee. Harper, apenas o terceiro treinador de basquete feminino do Tennessee na era NCAA, jogou como base para Summitt de 1995-99.