Doi de facultate de baschet cele mai de succes programe se vor întâlni din nou când No. 3 UConn ia pe Nr 25 Tennessee la 7 ET seara asta pe ESPN la Thompson Boling-Arena, în Knoxville, Tennessee. Jocul va curge pe ESPN. Previzualizăm jocul aici și va oferi actualizări live odată ce sfaturi off.aceste două echipe s-au întâlnit pentru prima dată în 1995. UConn conduce seria 14-9, inclusiv 5-2 în jocurile de turneu NCAA și 4-0 în jocurile naționale de titlu., Jocul din această seară va marca cea de-a 24-a întâlnire dintre cele două echipe.Iată istoria seriei all-time:
istoria seriei UConn și Tennessee all – time, rezultate
joc nr. | Data | Localizare | Câștigătorul | Scor |
---|---|---|---|---|
1 | Jan., 16, 1995 | Storrs, CT | UConn | 77–66 |
2 | April 2, 1995 | Minneapolis, MN | UConn | 70–64 |
3 | Jan. 6, 1996 | Knoxville, TN | UConn | 59–53 |
4 | March 29, 1996 | Charlotte, NC | Tennessee | 88–83 |
5 | Jan. 5, 1997 | Hartford, CT | UConn | 72–57 |
6 | March 24, 1997 | Iowa City, IA | Tennessee | 91–81 |
7 | Jan., 3, 1998 | Knoxville, TN | Tennessee | 84–69 |
8 | Jan. 10, 1999 | Storrs, CT | Tennessee | 92–81 |
9 | Jan. 8, 2000 | Knoxville, TN | UConn | 74–67 |
10 | Feb.2, 2000 | Storrs, CT | Tennessee | 72–71 |
11 | April 2, 2000 | Philadelphia, PA | UConn | 71–52 |
12 | Dec. 30, 2000 | Hartford, CT | UConn | 81–76 |
13 | Feb., 1, 2001 | Knoxville, TN | Tennessee | 92–88 |
14 | Jan. 5, 2002 | Knoxville, TN | UConn | 86–72 |
15 | March 29, 2002 | San Antonio, TX | UConn | 79–56 |
16 | Jan. 4, 2003 | Hartford, CT | UConn | 63–62 |
17 | April 8, 2003 | Atlanta, GA | UConn | 73–68 |
18 | Feb., 5, 2004 | Knoxville, TN | UConn | 81–67 |
19 | April 6, 2004 | New Orleans, LA | UConn | 70–61 |
20 | Jan. 8, 2005 | Hartford, CT | Tennessee | 68–67 |
21 | Jan. 7, 2006 | Knoxville, TN | Tennessee | 89–80 |
22 | Jan. 6, 2007 | Hartford, CT | Tennessee | 70–64 |
23 | Jan., 23, în 2020, | Hartford, CT | UConn | 60-45 |
CLASAMENT: Louisville este noul No. 1 în cele mai recente Putere 10
Ambele echipe au fost conduse de succes antrenori. Regretatul Pat Summitt, care și-a încheiat cariera cu un record de 1,098-208 și opt Campionate Naționale, a antrenat ultimul meci în martie 2012. Geno Auriemma de la UConn a câștigat mai mult de 1.000 de jocuri (1099-142) și 11 titluri de turneu NCAA.
Auriemma este încă antrenor în Storrs., Kellie Harper este în al doilea sezon ca antrenor principal la Tennessee. Harper, doar al treilea antrenor de baschet feminin pentru Tennessee în era NCAA, a jucat punctul de pază pentru Summitt de la 1995-99.