To af nfl’ s mest succesfulde programmer vil mødes igen, når No. 3 UConn tager på No. 25 Tennessee på 7 OG i aften på ESPN fra Thompson Boling-Arena i Knoxville, Tennessee. Spillet vil streame på ESPN. Vi forhåndsvisning af spillet her og vil give live opdateringer, når det tips off.disse to hold mødtes første gang i 1995. UConn fører serien 14-9, herunder 5-2 i NCAA turneringsspil og 4-0 i nationale titel spil., Aftenens spil markerer det 24. møde mellem de to s .uads.
DEN DRØM: Tara VanDerveer bygger sin ultimative Stanford university women ‘ s basketball spilleren
Her er den all-time series historie:
UConn og Tennessee all-time series historie, resultater
Spil Nr. | Dato | Placering | Vinder | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | Jan., 16, 1995 | Storrs, CT | UConn | 77–66 |
2 | April 2, 1995 | Minneapolis, MN | UConn | 70–64 |
3 | Jan. 6, 1996 | Knoxville, TN | UConn | 59–53 |
4 | March 29, 1996 | Charlotte, NC | Tennessee | 88–83 |
5 | Jan. 5, 1997 | Hartford, CT | UConn | 72–57 |
6 | March 24, 1997 | Iowa City, IA | Tennessee | 91–81 |
7 | Jan., 3, 1998 | Knoxville, TN | Tennessee | 84–69 |
8 | Jan. 10, 1999 | Storrs, CT | Tennessee | 92–81 |
9 | Jan. 8, 2000 | Knoxville, TN | UConn | 74–67 |
10 | Feb.2, 2000 | Storrs, CT | Tennessee | 72–71 |
11 | April 2, 2000 | Philadelphia, PA | UConn | 71–52 |
12 | Dec. 30, 2000 | Hartford, CT | UConn | 81–76 |
13 | Feb., 1, 2001 | Knoxville, TN | Tennessee | 92–88 |
14 | Jan. 5, 2002 | Knoxville, TN | UConn | 86–72 |
15 | March 29, 2002 | San Antonio, TX | UConn | 79–56 |
16 | Jan. 4, 2003 | Hartford, CT | UConn | 63–62 |
17 | April 8, 2003 | Atlanta, GA | UConn | 73–68 |
18 | Feb., 5, 2004 | Knoxville, TN | UConn | 81–67 |
19 | April 6, 2004 | New Orleans, LA | UConn | 70–61 |
20 | Jan. 8, 2005 | Hartford, CT | Tennessee | 68–67 |
21 | Jan. 7, 2006 | Knoxville, TN | Tennessee | 89–80 |
22 | Jan. 6, 2007 | Hartford, CT | Tennessee | 70–64 |
23 | Jan., 23, 2020 | Hartford, CT | UConn | 60-45 |
PLACERINGER: Louisville er den nye nummer 1 i den seneste Strøm 10
Begge hold har været ledet af succesfulde trænere. Den sene Pat Summitt, der afsluttede sin karriere med en 1,098-208 rekord og otte nationale mesterskaber, coachede sit sidste spil i marts 2012. Uconns Geno Auriemma har vundet mere end 1.000 kampe (1099-142) og 11 NCAA turneringstitler.
Auriemma coaches stadig i Storrs., Kellie Harper er i sin anden sæson som hovedtræner i Tennessee. Harper, kun den tredje kvinders basketball træner for Tennessee i NCAA æra, spillede point guard for Summitt fra 1995-99.