Essex Junction, también conocida como Essex Junction-Burlington, es una estación de tren de Amtrak en el pueblo de Essex Junction, Vermont, Estados Unidos. La estación fue construida originalmente por el Ferrocarril Central de Vermont En 1959. Sirve el tren Vermonter de Amtrak, que va desde St. Albans, cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos y Washington, D. C. al sur. Antes de los problemas del puente en Alburg al norte de St.Albans, el servicio de tren continuó a Montreal. Hasta principios de la década de 1960, el ferrocarril de Boston y Maine operaba el servicio de Montreal a Boston en el Ambassador a través de la estación.,
Essex Junction, VT
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | 29 Railroad Avenue Essex Junction, Vermont |
|||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 44°29′33″N 73°06′37″W / 44.4926°N 73.1102°WCoordinates: 44°29′33″N 73°06′37″W / 44.4926°N 73.,>Plataformas | 1 Plataforma lateral | ||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
conexiones | Green Mountain Transit (GMT): Blue Line, Orange Line, Silver Loop | |||||||||||||||||||||||||||
otra información | ||||||||||||||||||||||||||||
código de estación | ESX | |||||||||||||||||||||||||||
history | ||||||||||||||||||||||||||||
opened | 1859 | |||||||||||||||||||||||||||
rebuilt | October 21, 1958–August 11, 1959 | |||||||||||||||||||||||||||
pasajeros | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 20,649 3.,8% | |||||||||||||||||||||||||||
Services | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
The station is the closest station to Vermont’s most populous municipality, Burlington that is currently served by Amtrak, as Burlington Union Station has not served passenger trains since 1953., Burlington está a unos 25 minutos en autobús de la estación de Green Mountain Transit (GMT), el sistema de autobuses local.