dos de los programas más exitosos del baloncesto universitario se reunirán de nuevo cuando el No. 3 UConn se enfrente al no. 25 Tennessee a las 7 ET esta noche en ESPN desde Thompson Boling-Arena en Knoxville, Tennessee. El juego se transmitirá en ESPN. Previsualizamos el juego aquí y proporcionaremos actualizaciones en vivo una vez que se desactive.
Estos dos equipos se enfrentaron por primera vez en 1995. UConn lidera la serie 14-9, incluyendo 5-2 en los juegos del torneo de la NCAA y 4-0 en los juegos por el título nacional., El partido de esta noche marcará la 24ª reunión entre los dos escuadrones.
El sueño: Tara VanDerveer construye su última jugadora de baloncesto femenino de Stanford
Aquí está la historia de todas las series:
historia de todas las series de UConn y Tennessee, resultados
game no. | Fecha | Ubicación | Ganador | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Ene., 16, 1995 | Storrs, CT | UConn | 77–66 |
2 | April 2, 1995 | Minneapolis, MN | UConn | 70–64 |
3 | Jan. 6, 1996 | Knoxville, TN | UConn | 59–53 |
4 | March 29, 1996 | Charlotte, NC | Tennessee | 88–83 |
5 | Jan. 5, 1997 | Hartford, CT | UConn | 72–57 |
6 | March 24, 1997 | Iowa City, IA | Tennessee | 91–81 |
7 | Jan., 3, 1998 | Knoxville, TN | Tennessee | 84–69 |
8 | Jan. 10, 1999 | Storrs, CT | Tennessee | 92–81 |
9 | Jan. 8, 2000 | Knoxville, TN | UConn | 74–67 |
10 | Feb.2, 2000 | Storrs, CT | Tennessee | 72–71 |
11 | April 2, 2000 | Philadelphia, PA | UConn | 71–52 |
12 | Dec. 30, 2000 | Hartford, CT | UConn | 81–76 |
13 | Feb., 1, 2001 | Knoxville, TN | Tennessee | 92–88 |
14 | Jan. 5, 2002 | Knoxville, TN | UConn | 86–72 |
15 | March 29, 2002 | San Antonio, TX | UConn | 79–56 |
16 | Jan. 4, 2003 | Hartford, CT | UConn | 63–62 |
17 | April 8, 2003 | Atlanta, GA | UConn | 73–68 |
18 | Feb., 5, 2004 | Knoxville, TN | UConn | 81–67 |
19 | April 6, 2004 | New Orleans, LA | UConn | 70–61 |
20 | Jan. 8, 2005 | Hartford, CT | Tennessee | 68–67 |
21 | Jan. 7, 2006 | Knoxville, TN | Tennessee | 89–80 |
22 | Jan. 6, 2007 | Hartford, CT | Tennessee | 70–64 |
23 | Jan., 23, 2020 | Hartford, CT | UConn | 60-45 |
RANKINGS: Louisville es el nuevo No.1 en el último Power 10
ambos los equipos han sido dirigidos por entrenadores de gran éxito. La fallecida Pat Summitt, que terminó su carrera con un récord de 1.098-208 y ocho campeonatos nacionales, entrenó su juego final en marzo de 2012. Geno Auriemma de UConn ha ganado más de 1,000 juegos (1099-142) y 11 títulos de torneos de la NCAA.
Auriemma sigue entrenando en Storrs., Kellie Harper está en su segunda temporada como entrenador en jefe en Tennessee. Harper, sólo el tercer entrenador de baloncesto femenino para Tennessee en la era de la NCAA, jugó como base para Summitt de 1995-99.