Essex Junction, auch bekannt als Essex Junction-Burlington, ist ein Amtrak-Bahnhof im Dorf Essex Junction, Vermont, USA. Die Station wurde ursprünglich 1959 von der Central Vermont Railway gebaut. Es bedient Amtraks Vermonter Train, der von St. Albans in der Nähe der Grenze zwischen Kanada und den USA und Washington, DC im Süden fährt. Vor den Brückenproblemen bei Alburg nördlich von St. Albans wurde der Zugverkehr nach Montreal fortgesetzt. Bis in die frühen 1960er Jahre verkehrte die Boston and Maine Railroad von Montreal nach Boston auf der Strecke durch den Bahnhof.,
Essex Junction, VT
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | 29 Railroad Avenue Essex Junction, Vermont |
|||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 44°29′33″N 73°06′37″W / 44.4926°N 73.1102°WCoordinates: 44°29′33″N 73°06′37″W / 44.4926°N 73.,>Plattformen | 1 seite plattform | ||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Verbindungen | Green Mountain Transit (GMT): Blaue Linie, Orange Linie, Silber Schleife | |||||||||||||||||||||||||||
Andere informationen | ||||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | ESX | |||||||||||||||||||||||||||
Geschichte | ||||||||||||||||||||||||||||
Geöffnet | 1859 | |||||||||||||||||||||||||||
Umgebaut | Oktober 21, 1958–August 11, 1959 | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 20,649 3.,8% | |||||||||||||||||||||||||||
Services | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
The station is the closest station to Vermont’s most populous municipality, Burlington that is currently served by Amtrak, as Burlington Union Station has not served passenger trains since 1953., Burlington ist etwa eine 25-minütige Busfahrt vom Bahnhof entfernt auf Green Mountain Transit (GMT), das lokale Bussystem.