deux des programmes les plus réussis du basket-ball universitaire se retrouveront lorsque le numéro 3 UConn affrontera le numéro 25 Tennessee à 7 ET ce soir sur ESPN de Thompson Boling-Arena à Knoxville, Tennessee. Le jeu sera diffusé sur ESPN. Nous prévisualisons le jeu ici et fournirons des mises à jour en direct une fois qu’il sera éteint.
Ces deux équipes se sont rencontrées pour la première fois en 1995. UConn mène la série 14-9, dont 5-2 dans les matchs du tournoi NCAA et 4-0 dans les matchs du titre national., Le match de ce soir marquera la 24e rencontre entre les deux équipes.
Le rêve: Tara VanDerveer construit son ultime joueuse de basket-ball féminine de Stanford
Voici l’histoire des séries de tous les temps:
UConn et Tennessee histoire des séries de tous les temps, résultats
. | Date | Localisation | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Janv., 16, 1995 | Storrs, CT | UConn | 77–66 |
2 | April 2, 1995 | Minneapolis, MN | UConn | 70–64 |
3 | Jan. 6, 1996 | Knoxville, TN | UConn | 59–53 |
4 | March 29, 1996 | Charlotte, NC | Tennessee | 88–83 |
5 | Jan. 5, 1997 | Hartford, CT | UConn | 72–57 |
6 | March 24, 1997 | Iowa City, IA | Tennessee | 91–81 |
7 | Jan., 3, 1998 | Knoxville, TN | Tennessee | 84–69 |
8 | Jan. 10, 1999 | Storrs, CT | Tennessee | 92–81 |
9 | Jan. 8, 2000 | Knoxville, TN | UConn | 74–67 |
10 | Feb.2, 2000 | Storrs, CT | Tennessee | 72–71 |
11 | April 2, 2000 | Philadelphia, PA | UConn | 71–52 |
12 | Dec. 30, 2000 | Hartford, CT | UConn | 81–76 |
13 | Feb., 1, 2001 | Knoxville, TN | Tennessee | 92–88 |
14 | Jan. 5, 2002 | Knoxville, TN | UConn | 86–72 |
15 | March 29, 2002 | San Antonio, TX | UConn | 79–56 |
16 | Jan. 4, 2003 | Hartford, CT | UConn | 63–62 |
17 | April 8, 2003 | Atlanta, GA | UConn | 73–68 |
18 | Feb., 5, 2004 | Knoxville, TN | UConn | 81–67 |
19 | April 6, 2004 | New Orleans, LA | UConn | 70–61 |
20 | Jan. 8, 2005 | Hartford, CT | Tennessee | 68–67 |
21 | Jan. 7, 2006 | Knoxville, TN | Tennessee | 89–80 |
22 | Jan. 6, 2007 | Hartford, CT | Tennessee | 70–64 |
23 | Jan., 23, 2020 | Hartford, CT | UConn | 60-45 |
classement: Louisville est le nouveau numéro 1 dans la dernière Puissance 10
Les deux équipes ont été dirigés par des entraîneurs très réussis. La regrettée Pat Summitt, qui a terminé sa carrière avec une fiche de 1 098-208 et huit championnats nationaux, a entraîné son dernier match en mars 2012. Geno Auriemma d’UConn a remporté plus de 1000 matchs (1099-142) et 11 titres de tournoi NCAA.
Auriemma est toujours entraîneur à Storrs., Kellie Harper en est à sa deuxième saison comme entraîneur-chef au Tennessee. Harper, seulement le troisième entraîneur de basket-ball féminin pour le Tennessee dans L’ère NCAA, a joué meneur pour Summitt de 1995-99.