dwa z najbardziej udanych programów koszykówki uczelni spotka się ponownie, gdy nr 3 UConn podejmuje nr 25 Tennessee w 7 ET dziś na ESPN z Thompson Boling-Arena w Knoxville, Tennessee. Gra będzie transmitowana na ESPN. Możemy podgląd gry tutaj i będzie dostarczać aktualizacje na żywo, gdy skończy się.
te dwa zespoły spotkały się po raz pierwszy w 1995 roku. UConn prowadzi serie 14-9, w tym 5-2 w rozgrywkach NCAA i 4-0 w rozgrywkach National title games., Dzisiejszy mecz będzie 24. spotkaniem obu drużyn.
the DREAM: Tara VanDerveer buduje swoją najlepszą koszykarkę Stanford kobiet
Oto historia serii wszech czasów:
UConn i Tennessee historia serii wszech czasów, wyniki
gry nie | Data | lokalizacja | wynik | |
---|---|---|---|---|
1 | Styczeń., 16, 1995 | Storrs, CT | UConn | 77–66 |
2 | April 2, 1995 | Minneapolis, MN | UConn | 70–64 |
3 | Jan. 6, 1996 | Knoxville, TN | UConn | 59–53 |
4 | March 29, 1996 | Charlotte, NC | Tennessee | 88–83 |
5 | Jan. 5, 1997 | Hartford, CT | UConn | 72–57 |
6 | March 24, 1997 | Iowa City, IA | Tennessee | 91–81 |
7 | Jan., 3, 1998 | Knoxville, TN | Tennessee | 84–69 |
8 | Jan. 10, 1999 | Storrs, CT | Tennessee | 92–81 |
9 | Jan. 8, 2000 | Knoxville, TN | UConn | 74–67 |
10 | Feb.2, 2000 | Storrs, CT | Tennessee | 72–71 |
11 | April 2, 2000 | Philadelphia, PA | UConn | 71–52 |
12 | Dec. 30, 2000 | Hartford, CT | UConn | 81–76 |
13 | Feb., 1, 2001 | Knoxville, TN | Tennessee | 92–88 |
14 | Jan. 5, 2002 | Knoxville, TN | UConn | 86–72 |
15 | March 29, 2002 | San Antonio, TX | UConn | 79–56 |
16 | Jan. 4, 2003 | Hartford, CT | UConn | 63–62 |
17 | April 8, 2003 | Atlanta, GA | UConn | 73–68 |
18 | Feb., 5, 2004 | Knoxville, TN | UConn | 81–67 |
19 | April 6, 2004 | New Orleans, LA | UConn | 70–61 |
20 | Jan. 8, 2005 | Hartford, CT | Tennessee | 68–67 |
21 | Jan. 7, 2006 | Knoxville, TN | Tennessee | 89–80 |
22 | Jan. 6, 2007 | Hartford, CT | Tennessee | 70–64 |
23 | Jan., 23, 2020 | UConn | 60-45 |
rankingi:/p>
obie drużyny były prowadzone przez bardzo udanych trenerów. W marcu 2012 roku zakończyła karierę z wynikiem 1098-208 rekordów i ośmioma mistrzostwami kraju. Geno Auriemma UConn wygrał ponad 1000 meczów (1099-142) i 11 tytułów turnieju NCAA.
Auriemma nadal trenuje w Storrs., Kellie Harper jest w swoim drugim sezonie jako główny trener w Tennessee. W latach 1995-1999 Harper była trzecią trenerką koszykówki kobiet w NCAA.