Zwei der erfolgreichsten Programme des College-Basketballs werden sich wieder treffen, wenn No. 3 UConn heute Abend um 19 Uhr auf ESPN von der Thompson Boling-Arena in Knoxville, Tennessee, Platz 25 einnimmt. Das Spiel wird auf ESPN streamen. Wir sehen uns das Spiel hier an und werden Live-Updates bereitstellen, sobald es abtippt.
Diese beiden Teams trafen sich erstmals 1995. UConn führt die Serie 14-9 an, darunter 5-2 in NCAA-Turnierspielen und 4-0 in nationalen Titelspielen., Das heutige Spiel wird das 24. Treffen zwischen den beiden Mannschaften markieren.
DER TRAUM: Tara VanDerveer baut ihre ultimative Stanford-Basketballspielerin
Hier ist die Geschichte der All-Time-Serie:
UConn und Tennessee All-Time-Serie Geschichte, Ergebnisse
Spiel-Nr. | Datum | Ort | Gewinner | Punktzahl |
---|---|---|---|---|
1 | Jan., 16, 1995 | Storrs, CT | UConn | 77–66 |
2 | April 2, 1995 | Minneapolis, MN | UConn | 70–64 |
3 | Jan. 6, 1996 | Knoxville, TN | UConn | 59–53 |
4 | March 29, 1996 | Charlotte, NC | Tennessee | 88–83 |
5 | Jan. 5, 1997 | Hartford, CT | UConn | 72–57 |
6 | March 24, 1997 | Iowa City, IA | Tennessee | 91–81 |
7 | Jan., 3, 1998 | Knoxville, TN | Tennessee | 84–69 |
8 | Jan. 10, 1999 | Storrs, CT | Tennessee | 92–81 |
9 | Jan. 8, 2000 | Knoxville, TN | UConn | 74–67 |
10 | Feb.2, 2000 | Storrs, CT | Tennessee | 72–71 |
11 | April 2, 2000 | Philadelphia, PA | UConn | 71–52 |
12 | Dec. 30, 2000 | Hartford, CT | UConn | 81–76 |
13 | Feb., 1, 2001 | Knoxville, TN | Tennessee | 92–88 |
14 | Jan. 5, 2002 | Knoxville, TN | UConn | 86–72 |
15 | March 29, 2002 | San Antonio, TX | UConn | 79–56 |
16 | Jan. 4, 2003 | Hartford, CT | UConn | 63–62 |
17 | April 8, 2003 | Atlanta, GA | UConn | 73–68 |
18 | Feb., 5, 2004 | Knoxville, TN | UConn | 81–67 |
19 | April 6, 2004 | New Orleans, LA | UConn | 70–61 |
20 | Jan. 8, 2005 | Hartford, CT | Tennessee | 68–67 |
21 | Jan. 7, 2006 | Knoxville, TN | Tennessee | 89–80 |
22 | Jan. 6, 2007 | Hartford, CT | Tennessee | 70–64 |
23 | Jan., 23, 2020 | Hartford, CT – | UConn | 60 bis 45 |
– BESTENLISTE: Louisville ist die neue Nummer 1 in der neuesten Power 10
Beide teams haben dazu geführt, sehr erfolgreichen Trainer. Die verstorbene Pat Summitt, die ihre Karriere mit einem 1,098-208-Rekord und acht nationalen Meisterschaften beendete, trainierte ihr letztes Spiel im März 2012. Uconns Geno Auriemma hat mehr als 1.000 Spiele (1099-142) und 11 NCAA-Turniertitel gewonnen.
Auriemma trainiert noch in Storrs., Kellie Harper ist in ihrer zweiten Saison als Cheftrainer in Tennessee. Harper, nur der dritte Basketballtrainer der Frauen für Tennessee in der NCAA-Ära, spielte von 1995-99 Point Guard für Summitt.